Автоматическая линия пробивки отверстий в уголке Gamma Traction
Автоматические линии Gamma Traction относительно новая линейка линий для пробивки, сверления, резки и маркировки. Линия прежде всего интересна для тех задач, когда невозможно ограничиться исключительно пробивкой металла в силу ряда технических требований для отдельных видов металлоконструкций, а так же для решения задач, когда диаметры отверстий меньше толщины полок обрабатываемых заготовок. Система подачи заготовки - подвижная каретка с пинцетным прижимом заготовки.
Основные характеристики представлены в таблице.
Основные характеристики :
Gamma traction | ед.изм | Gamma traction 100 | Gamma traction 160 | Gamma traction 250 |
---|---|---|---|---|
минимальный размер уголка | мм | 35 х35 х 4 | 35 х 35 х 4 | 50 х 50 х 5 |
максимальный размер уголка | мм | 100 х 100 х 10 | 160 х 160 х 16 | 250 х 250 х 25 |
макиратор | барабан | кассеты | кассеты | |
количество пуансонов на полку | шт | 4 ( 2 на полку ) | 6 ( 3 на полку) | 6 (3 на полку) |
максимальный диаметр пробивки | мм | 31 | 31 | 31 |
усилие пробивки | кН | 490 | 730 | 730 |
усилие резки | кН | 1470 | 2500 | 5000 |
количество сверлильных головок | - | 6 (3 на полку) | 6 (3 на полку) | |
усилие сверления | - | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
данны приведены для конструкционых сталей.